Type to search

KICKSTART

2023 SuperMotocross Championship | Race Purse & Championship Payouts

Share

2023 SUPERMOTOCROSS CHAMPIONSHIP | COMPLETE COVERAGE

Who got what of the event purses and end-of-season bonuses offered by the SuperMotocross Championship? The massive payout, funded by a five-year broadcast agreement between NBC/Feld Entertainment/MX Sports, has been touted since the mega series was announced last October and distributed a claimed amount of 5,455,4300 dollars to racers in the 250 and 450 Classes ($404,810 per race/$4,241,000 combined championship fund).

The SuperMotocross social media account shared a post earlier this week that showed how much the top 22 riders in the point standings for both divisions earned from the playoffs and the championship bonus. Their math is correct (it’s their money, after all), but we wanted to show how the money was through finishes in the Overalls or LCQs, the points scored in three rounds and through the entire year of action, and how many races they lined up for.


2023 SUPERMOTOCROSS CHAMPIONSHIP | 250 CLASS PAYOUT

1. Haiden Deegan | $575,000
157 – SMX Points | 539 – SX/MX/SMX Combined Points | 35 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $12,500 | 3rd
CHI – $12,500 | 3rd
LA – $50,000 | 1st
Championship Fund – $500,000

2. Jo Shimoda | $350,000
152 – SMX Points | 468 – SX/MX/SMX Combined Points | 29 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $50,000 | 1st
CHI – $25,000 | 2nd
LA – $25,000 | 2nd
Championship Fund – $250,000

3. RJ Hampshire | $169,850
122 – SMX Points | 474 – SX/MX/SMX Combined Points | 30 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $2080 | 14th
CHI – $5000 | 4th
LA – $12,500 | 3rd
Championship Fund – $150,000

4. Levi Kitchen | $107,750
114 – SMX Points | 478 – SX/MX/SMX Combined Points | 34 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $2550 | 7th
CHI – $2500 | 8th
LA – $2700 | 5th
Championship Fund – $100,000

5. Jordon Smith | $58,000
110 – SMX Points | 234 – SX/MX/SMX Combined Points | 20 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $2700 | 5th
CHI – $2650 | 6th
LA – $2650  | 6th
Championship Fund – $50,000

6. Justin Cooper | $34,550
101 – SMX Points | 399 – SX/MX/SMX Combined Points | 23 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $2450 | 9th
CHI – $2100 | 12th
LA – $5000 | 4th
Championship Fund – $25,000

7. Max Vohland | $25,250
98 – SMX Points | 416 – SX/MX/SMX Combined Points | 32 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $2100 | 12th
CHI – $2700 | 5th
LA – $2450 | 9th
Championship Fund – $18,000

8. Tom Vialle | $46,480
90 – SMX Points | 421 – SX/MX/SMX Combined Points | 34 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $25,000 | 2nd
CHI – $2080  | 14th
LA – $2400 | 10th
Championship Fund – $17,000

9. Hunter Lawrence | $68,500
89 – SMX Points | 643 – SX/MX/SMX Combined Points | 34 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $2500 | 8th
CHI – $50,000 | 1st
LA – $0 | DNS
Championship Fund – $16,000

10. Jalek Swoll | $22,010
88 – SMX Points | 221 – SX/MX/SMX Combined Points | 25 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $2110 | 11th
CHI – $2400 | 10th
LA – $2500 | 8th
Championship Fund – $15,000

11. Pierce Brown | $21,060
86 – SMX Points | 174 – SX/MX/SMX Combined Points | 19 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $2400 | 10th
CHI – $2110 | 11th
LA – $2550 | 7th
Championship Fund – $14,000

12. Ryder DiFrancesco | $22,510
72 – SMX Points | 208 – SX/MX/SMX Combined Points | 25 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $5000 | 4th
CHI – $2450 | 9th
LA – $2060 | 16th
Championship Fund – $13,000

13. Dilan Schwartz  | $18,260
61 – SMX Points | 174 – SX/MX/SMX Combined Points | 32 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $2070 | 15th
CHI – $2090 | 13th
LA – $2100 | 12th
Championship Fund – $12,000

14. Talon Hawkins | $17,210
23 – SMX Points | 202 – SX/MX/SMX Combined Points | 33 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $2040 | 18th
CHI – $2060 | 16th
LA – $2110 | 11th
Championship Fund – $11,000

15. Seth Hammaker | $15,200
49 – SMX Points | 157 – SX/MX/SMX Combined Points | 16 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $2650 | 6th
CHI – $2550 | 7th
LA – $0 | DNS
Championship Fund – $10,000

16. Cullin Park | $15,180
41 – SMX Points | 117 – SX/MX/SMX Combined Points | 12 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $2030 | 19th
CHI – $2070 | 15th
LA – $2060 | 14th
Championship Fund – $9000

17. Caden Braswell | $14,130
29 – SMX Points | 161 – SX/MX/SMX Combined Points | 31 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $2050 | 17th
CHI – $2040 | 18th
LA – $2040 | 18th
Championship Fund – $8000

18. Mitchell Oldenburg | $9090
27 – SMX Points | 158 – SX/MX/SMX Combined Points | 10 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $0 | DNS
CHI – $0 | DNS
LA – $2090 | 13th
Championship Fund – $7000

19. Coty Schock | $11,490
25 – SMX Points | 89 – SX/MX/SMX Combined Points | 12 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $1400 | 9th/LCQ
CHI – $2020 | 20th
LA – $2070 | 15th
Championship Fund – $6000

20. Preston Kilroy | $10,700
25 – SMX Points | 71 – SX/MX/SMX Combined Points | 20 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $1600 | 6th/LCQ
CHI – $2050 | 17th
LA – $2050 | 17th
Championship Fund – $5000

21. Max Anstie | $5060
14 – SMX Points | 181 – SX/MX/SMX Combined Points | 11 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $2060 | 16th
CHI – $0 | DNS
LA – $0 | DNS
Championship Fund – $3000

22. Jett Lawrence | $2000
12 – SMX Points | 223 – SX/MX/SMX Combined Points | 9 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $0 | DNS
CHI – $0 | DNS
LA – $0 | DNS
Championship Fund – $2000

23. Austin Forkner  | $2090
9 – SMX Points | 99 – SX/MX/SMX Combined Points | 12 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $2090 | 13th
CHI – $0 | DNS
LA – $0 | DNS
Championship Fund – $0

24. Derek Kelley  | $3830
9 – SMX Points | 133 – SX/MX/SMX Combined Points | 30 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $1400 | 8th/LCQ
CHI – $1400 | 8th/LCQ
LA – $2030 | 19th
Championship Fund – $0

25. Carson Mumford | $2020
7 – SMX Points | 173 – SX/MX/SMX Combined Points | 16 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $2020 | 20th
CHI – $0 | DNS
LA – $0 | DNS
Championship Fund – $0

26. Hunter Yoder | $6030
6 – SMX Points | 55 – SX/MX/SMX Combined Points | 10 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $2000 | 22nd
CHI – $2030 | 19th
LA – $2000 | 22nd
Championship Fund – $0

27. Chris Blose | $5220
6 – SMX Points | 133 – SX/MX/SMX Combined Points | 11 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $1700 | 5th/LCQ
CHI – $1500 | 7th/LCQ
LA – $2020 | 20th
Championship Fund – $0

28. Luke Neese | $6020
4 – SMX Points | 44 – SX/MX/SMX Combined Points | 10 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $2010 | 21st
CHI – $2000 | 22nd
LA – $2010 | 21st
Championship Fund – $0

29. Chance Hymas | $0
2 – SMX Points | 152 – SX/MX/SMX Combined Points | 12 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $0 | DNS
CHI – $0 | DNS
LA – $0 | DNS
Championship Fund – $0

30. Joshua Varize | $4810
2 – SMX Points | 67 – SX/MX/SMX Combined Points | 20 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $1500 | 7th/LCQ
CHI – $2010 | 21st
LA – $1300 | 9th
Championship Fund – $0


2023 SUPERMOTOCROSS CHAMPIONSHIP | 450 CLASS PAYOUT

1. Jett Lawrence | $1,210,000
163 – SMX Points | 550 – SX/MX/SMX Combined Points | 25 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $10,000 | 4th
CHI – $100,000 | 1st
LA – $100,000 | 1st
Championship Fund – $1,000,000

2. Ken Roczen | $650,000
146 – SMX Points | 340 – SX/MX/SMX Combined Points | 22 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $50,000 | 2nd
CHI – $50,000 | 2nd
LA – $50,000 | 2nd
Championship Fund – $500,000

3. Chase Sexton | $378,600
126 – SMX Points | 710 – SX/MX/SMX Combined Points | 36 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $100,000 | 1st
CHI – $25,000 | 3rd
LA – $3600 | 10th
Championship Fund – $250,000

4. Cooper Webb | $232,700
120 – SMX Points | 451 – SX/MX/SMX Combined Points | 25 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $3800 | 8th
CHI – $3900 | 7th
LA – $25,000 | 3rd
Championship Fund – $200,000

5. Aaron Plessinger | $167,400
104 – SMX Points | 622 – SX/MX/SMX Combined Points | 39 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $4000 | 6th
CHI – $10,000 | 4th
LA – $3400 | 12th
Championship Fund – $150,000

6. Adam Cianciarulo | $151,300
96 – SMX Points | 39 – SX/MX/SMX Combined Points | 538 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $3000 | 16th
CHI – $3300 | 13th
LA – $10,000 | 4th
Championship Fund – $135,000

7. Garrett Marchbanks | $131,200
92 – SMX Points | 255 – SX/MX/SMX Combined Points | 21 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $3700 | 9th
CHI – $3500 | 11th
LA – $4000 | 6th
Championship Fund – $120,000

8. Jason Anderson | $112,200
91 – SMX Points | 449 – SX/MX/SMX Combined Points | 32 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $5000 | 5th
CHI – $3700 | 9th
LA – $3500 | 11th
Championship Fund – $100,000

9. Colt Nichols | $102,200
90 – SMX Points | 163 – SX/MX/SMX Combined Points | 19 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $3600 | 10th
CHI – $3600 | 10th
LA – $5000 | 5th
Championship Fund – $90,000

10. Ty Masterpool | $85,800
84 – SMX Points | 242 – SX/MX/SMX Combined Points | 21 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $3500 | 11th
CHI – $3400 | 12th
LA – $3900 | 7th
Championship Fund – $75,000

11. Fredrik Noren | $60,400
79 – SMX Points | 297 – SX/MX/SMX Combined Points | 37 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $3400 | 12th
CHI – $3200 | 14th
LA – $3800 | 8th
Championship Fund – $50,000

12. Phil Nicoletti | $45,900
76 – SMX Points | 143 – SX/MX/SMX Combined Points | 19 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $3300 | 13th
CHI – $3800 | 8th
LA – $3800 | 8th
Championship Fund – $35,000

13. Dylan Ferrandis | $64,000
71 – SMX Points | 455 – SX/MX/SMX Combined Points | 28 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $25,000 | 3rd
CHI – $5000 | 5th
LA – $0 | 24th
Championship Fund – $34,000

14. Justin Barcia | $40,900
59 – SMX Points | 334 – SX/MX/SMX Combined Points | 23 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $3900 | 7th
CHI – $4000 | 6th
LA – $0 | 23rd
Championship Fund – $33,000

15. Grant Harlan | $41,000
44 – SMX Points | 270 – SX/MX/SMX Combined Points | 36 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $3200 | 14th
CHI – $2800 | 18th
LA – $3000 | 16th
Championship Fund – $32,000

16. Shane McElrath | $39,800
40 – SMX Points | 182 – SX/MX/SMX Combined Points | 25 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $2900 | 17th
CHI – $2600 | 20th
LA – $3300 | 13th
Championship Fund – $31,100

17. Kyle Chisholm | $38,700
40 – SMX Points |  203 – SX/MX/SMX Combined Points | 33 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $2800 | 18th
CHI – $2700 | 19th
LA – $3200 | 14th
Championship Fund – $30,000

18. Justin Hill | $37,500
31 – SMX Points | 212 – SX/MX/SMX Combined Points | 20 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $3100 | 15th
CHI – $2500 | 21st
LA – $2900 | 17th
Championship Fund – $29,000

19. Dean Wilson | $36,500
31 – SMX Points | 200 – SX/MX/SMX Combined Points | 20 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $2700 | 19th
CHI – $3100 | 15th
LA – $2700 | 19th
Championship Fund – $28,000

20. Josh Hill | $35,100
25 – SMX Points | 155 – SX/MX/SMX Combined Points | 21 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $2600 | 20th
CHI – $2400 | 22nd
LA – $3100 | 15th
Championship Fund – $27,000

21. Jerry Robin | $34,100
22 – SMX Points | 69 – SX/MX/SMX Combined Points | 21 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $2400 | 22nd
CHI – $2900 | 17th
LA – $2800 | 18th
Championship Fund – $26,000

22. Jeremy Hand | $32,900
18 – SMX Points | 67 – SX/MX/SMX Combined Points | 19 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $2300 | 4th/LCQ
CHI – $3000 | 16th
LA – $2600 | 20th
Championship Fund – $25,000

23. Eli Tomac | $0
13 – SMX Points | 339 – SX/MX/SMX Combined Points | 16 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $0 | DNS
CHI – $0 | DNS
LA – $0 | DNS
Championship Fund – $0

24. Kevin Moranz | $7200
4 – SMX Points | 103 – SX/MX/SMX Combined Points | 25 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $2500 | 21st
CHI – $2200 | 4th/LCQ
LA – $2500 | 21st
Championship Fund – $0

25. Jace Kessler | $6300
0 – SMX Points | 34 – SX/MX/SMX Combined Points | 23 – SX/MX/SMX Combined Starts
CLT – $2000 | 6th/LCQ
CHI – $1900 | 8th/LCQ
LA – $2400 | 22nd
Championship Fund – $0

Tags:
Michael Antonovich

Michael Antonovich has a wealth of experience with over 10 years of moto-journalism under his belt. A lifelong racing enthusiast and rider, Anton is the Editor of Swapmoto Live and lives to be at the race track.

  • 1

You Might also Like